-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
中密度板
(纤维板)价格行情走势图
马上登录
实时查看价格走势
时间 | 供应商 | 材料名 | 规格/型号/材质 | 单位 | 品牌 | 税率 | 市场价(含税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 呼和浩特市赛罕区金盛国际家居盛全装饰材 | 中密度板 | 厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440 | m² | 金秋 | 13% | 查看价格 |
2025-02 | 呼和浩特市赛罕区金盛国际家居盛全装饰材 | 中密度板 | 厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440 | m² | 金秋 | 13% | 查看价格 |
2025-01 | 呼和浩特市赛罕区金盛国际家居盛全装饰材 | 中密度板 | 厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440 | m² | 金秋 | 13% | 查看价格 |
2024-12 | 呼和浩特市赛罕区金盛国际家居盛全装饰材 | 中密度板 | 厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440 | m² | 金秋 | 13% | 查看价格 |
2024-11 | 呼和浩特市赛罕区金盛国际家居盛全装饰材 | 中密度板 | 厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440 | m² | 金秋 | 13% | 查看价格 |
2024-10 | 呼和浩特市赛罕区金盛国际家居盛全装饰材 | 中密度板 | 厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440 | m² | 金秋 | 13% | 查看价格 |
2024-09 | 呼和浩特市赛罕区金盛国际家居盛全装饰材 | 中密度板 | 厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440 | m² | 金秋 | 13% | 查看价格 |
2024-08 | 呼和浩特市赛罕区金盛国际家居盛全装饰材 | 中密度板 | 厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440 | m² | 金秋 | 13% | 查看价格 |
2024-07 | 呼和浩特市赛罕区金盛国际家居盛全装饰材 | 中密度板 | 厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440 | m² | 金秋 | 13% | 查看价格 |
2024-06 | 呼和浩特市赛罕区金盛国际家居盛全装饰材 | 中密度板 | 厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440 | m² | 金秋 | 13% | 查看价格 |
2024-05 | 呼和浩特市赛罕区金盛国际家居盛全装饰材 | 中密度板 | 厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440 | m² | 金秋 | 13% | 查看价格 |
2024-04 | 呼和浩特市赛罕区金盛国际家居盛全装饰材 | 中密度板 | 厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440 | m² | 金秋 | 13% | 查看价格 |
呼和浩特中密度板厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440价格:为您提供及时、有效的呼和浩特中密度板厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440市场价行情走势、呼和浩特中密度板厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440建议价行情走势等。您可通过本页方便快捷地查询到呼和浩特中密度板厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440除税市场价、含税市场价、含税建议价、除税建议价,及其对应的昨日价、上周价、上月价、历史最高价、历史最低价、平均价等。同时,还提供呼和浩特中密度板厚度(mm):18;品种:中密度纤维板;环保等级:E0;规格(mm):1220×2440同其他供应商报价对比、品牌对比、地区对比、供应商信息查阅等服务。为您的工程造价提供全方位的精准参考依据。